Size Chart - Restraint Set
Please, make sure you make correct measurements of the corresponding parts using measuring tape on a naked body.
Collars:
cm | inch | |
XS | 27 - 31 | 11 - 12 |
S | 30 - 33 | 12 - 13 |
M |
33 - 36 | 13 - 14 |
L | 36 - 39 | 14 - 15 |
XL | 39 - 42 | 15 - 17 |
cm | inch | |
XS | 12 - 15 | 5 - 6 |
S | 15 - 18 | 6 - 7 |
M | 18 - 21 | 7 - 8 |
L | 21 - 24 | 8 - 9 |
Ankle Cuffs:
cm | inch | |
XS | 15 - 18 | 6 - 7 |
S | 18 - 21 | 7 - 8 |
M | 21 - 24 | 8 - 9 |
L | 24 - 27 | 9 - 10 |
Thigh cuffs:
cm | inch | |
XS | 45 - 50 | 18 - 20 |
S | 50 - 55 | 20 - 22 |
M | 55 - 60 | 22 - 24 |
L | 60 - 65 | 24 - 26 |
XL | 65 - 70 | 26 - 28 |
Belts:
cm | inch | |
XS | 60 - 65 | 24 - 26 |
S | 65 - 70 | 26 - 28 |
M | 70 - 75 | 28 - 30 |
L | 75 - 80 | 30 - 32 |
XL | 80 - 85 | 32 - 34 |